|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα | Μέγεθος πλέγματος: | 2 πλέγμα-500meshes |
---|---|---|---|
Διαμέτρου: | 0.018mm2.05mm | Μέθοδος: | Καυτό βυθισμένο ή ηλεκτρο γαλβανισμένο Bef.or Afterweave |
Πλάτος: | 0.56.5m | Μήκος: | 30m ή προσαρμοσμένος |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ένδυση-αντίσταση, πυρίμαχος, όξινος-αντίσταση | Κωδικός ΕΣ: | 73144000 |
Υψηλό φως: | Ανοξείδωτο συρμάτινα πλέγματα χάλυβα,οθόνη ματιών σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα |
Ολλανδικό χωρισμού φίλτρων πλέγμα καλωδίων δικτύου τετραγωνικό, πλέγμα οθόνης ανοξείδωτου 304 και 316
Περιγραφή προϊόντων
•Περιγραφή προϊόντων:
Το ύφασμα καλωδίων ανοξείδωτου γίνεται από το είδος καλωδίου ανοξείδωτου, επίπεδης επιφάνειας προσφοράς, σταθερής δομής και καλής ακεραιότητας.
•Υλικά του υφάσματος καλωδίων ανοξείδωτου:
ανοξείδωτο AISI 201.304, 304L, 316, 316L, 310, 430, κ.λπ.
•Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του υφάσματος καλωδίων ανοξείδωτου:
Το ανοξείδωτο ύφασμα καλωδίων που παρέχουμε μπορεί να προσφέρει την άριστη όξινη αντίσταση, την αλκαλικός-αντίσταση, heat-resistance, την αντίσταση διάβρωσης και την αντοχή. Επίσης υψηλή εκτατή δύναμη και καλή αντιοξειδωτική ιδιοκτησία.
•Υφαίνοντας μορφές υφάσματος καλωδίων ανοξείδωτου:
Η σαφής ολλανδική ύφανση, ολλανδική ύφανση Twilled, αντιστρέφει την ολλανδική ύφανση και την ύφανση πέντε-Heddle.
•Εφαρμογή του υφάσματος καλωδίων ανοξείδωτου:
Το ανοξείδωτο ύφασμα καλωδίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε αυτούς τους τομείς: να εξαγάγει, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανία πετρελαίου, προστασία του περιβάλλοντος, βιομηχανία τροφίμων, κατασκευή χάρτου, ηλεκτρονική βιομηχανία, βιομηχανία φαρμάκων, παράγοντας μηχανών και άλλες βιομηχανίες.
•Συσκευασία: Ξύλινο κιβώτιο
•Η υπηρεσία μας:
Πιστοποίηση υλικών
Προσαρμοσμένο μέγεθος
•Προδιαγραφές:
Πλέγμα/ίντσα | Διάμετρος καλωδίων | Άνοιγμα | Ανοιχτή περιοχή | Τετραγωνικό πόδι του /100 βάρους (λίβρα) | ||
Ίντσα | ΚΚ | Ίντσα | ΚΚ | |||
1x1 | 0,08 | 2.03 | 0,92 | 23.37 | 84.6 | 41.1 |
2X2 | 0,063 | 1.6 | 0,437 | 11.1 | 76.4 | 51.2 |
3X3 | 0,054 | 1.37 | 0,279 | 7.09 | 70.1 | 56.7 |
4X4 | 0,063 | 1.6 | 0,187 | 4.75 | 56 | 104.8 |
4X4 | 0,047 | 1.19 | 0,203 | 5.16 | 65.9 | 57.6 |
5X5 | 0,041 | 1.04 | 0,159 | 4.04 | 63.2 | 54.9 |
6X6 | 0,035 | 0,89 | 0,132 | 3.35 | 62.7 | 48.1 |
8X8 | 0,028 | 0,71 | 0,097 | 2.46 | 60.2 | 41.1 |
10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1.91 | 56.3 | 41.2 |
10X10 | 0,02 | 0,51 | 0,08 | 2.03 | 64 | 26.1 |
12X12 | 0,023 | 0,584 | 0,06 | 1.52 | 51.8 | 42.2 |
12X12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 1.6 | 57.2 | 31.6 |
14X14 | 0,023 | 0,584 | 0,048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 |
14X14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 1.3 | 51 | 37.2 |
16X16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 |
18X18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 48.3 | 34.8 |
20X20 | 0,02 | 0,508 | 0,03 | 0,76 | 36 | 55.2 |
20X20 | 0,016 | 0,406 | 0,034 | 0,86 | 46.2 | 34.4 |
24X24 | 0,014 | 0,356 | 0,0277 | 0,7 | 44.2 | 31.8 |
30X30 | 0,013 | 0,33 | 0,0203 | 0,52 | 37.1 | 34.8 |
30X30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 40.8 | 29.4 |
30X30 | 0,009 | 0,229 | 0,0243 | 0,62 | 53.1 | 16.1 |
35X35 | 0,011 | 0,279 | 0,0176 | 0,45 | 37.9 | 29 |
40X40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 0,38 | 36 | 27.6 |
50X50 | 0,009 | 0,229 | 0,011 | 0,28 | 30.3 | 28.4 |
50X50 | 0,008 | 0,203 | 0,012 | 0,31 | 36 | 22.1 |
60X60 | 0,0075 | 0,191 | 0,0092 | 0,23 | 30.5 | 23.7 |
60X60 | 0,007 | 0,178 | 0,0097 | 0,25 | 33.9 | 20.4 |
70X70 | 0,0065 | 0,165 | 0,0078 | 0,2 | 29.8 | 20.8 |
80X80 | 0,0065 | 0,165 | 0,006 | 0,15 | 23 | 23.2 |
80X80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 | 0,18 | 31.4 | 16.9 |
90X90 | 0,005 | 0,127 | 0,0061 | 0,16 | 30.1 | 15.8 |
100X100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0,14 | 30.3 | 14.2 |
100X100 | 0,004 | 0,102 | 0,006 | 0,15 | 36 | 11 |
100X100 | 0,0035 | 0,089 | 0,0065 | 0,17 | 42.3 | 8.3 |
110X110 | 0,004 | 0,1016 | 0,0051 | 0,1295 | 30.7 | 12.4 |
120X120 | 0,0037 | 0,094 | 0,0064 | 0,1168 | 30.7 | 11.6 |
150X150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,1041 | 37.4 | 7.1 |
160X160 | 0,0025 | 0,0635 | 0,0038 | 0,0965 | 36.4 | 5.94 |
180X180 | 0,0023 | 0,0584 | 0,0033 | 0,0838 | 34.7 | 6.7 |
200X200 | 0,0021 | 0,0533 | 0,0029 | 0,0737 | 33.6 | 6.2 |
250X250 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0024 | 0,061 | 36 | 4.4 |
270X270 | 0,0016 | 0,0406 | 0,0021 | 0,0533 | 32.2 | 4.7 |
300X300 | 0,0051 | 0,0381 | 0,0018 | 0,0457 | 29.7 | 3.04 |
325X325 | 0,0014 | 0,0356 | 0,0017 | 0,0432 | 30 | 4.4 |
400X400 | 0,001 | 0,0254 | 0,0015 | 0,37 | 36 | 3.3 |
500X500 | 0,001 | 0,0254 | 0,001 | 0,0254 | 25 | 3.8 |
635X635 | 0,0008 | 0,0203 | 0,0008 | 0,0203 | 25 | 2.63 |
Υφαμένος τύπος | Μέγεθος πλέγματος | Διάμετρος καλωδίων | Ανοίγοντας μέγεθος |
Τα σαφή ολλανδικά | 7X40mesh | 0.90X0.71mm | 347μm |
7X44mesh | 0.71X0.63mm | 319μm | |
8X45mesh | 0.80X0.60mm | 310μm | |
8X85mesh | 0.45X0.315mm | 275μm | |
8.5X60mesh | 0.63X0.45mm | 296μm | |
10X76mesh | 0.50X0.355mm | 248μm | |
10X90mesh | 0.45X0.28mm | 275μm | |
12X64mesh | 0.56X0.40mm | 210μm | |
12X86mesh | 0.45X0.315mm | 211μm | |
12.5X76mesh | 0.45X0.355mm | 192μm | |
14X76mesh | 0.45X0.355mm | 173μm | |
14X100mesh | 0.40X0.28mm | 182μm | |
14X110mesh | 0.355X0.25mm | 177μm | |
16X100mesh | 0.40X0.28mm | 160μm | |
16X120mesh | 0.28X0.224mm | 145μm | |
17X120mesh | 0.355X0.224mm | 155μm | |
20X110mesh | 0.355X0.25mm | 126μm | |
20X140mesh | 0.315X0.20mm | 133μm | |
20X170 πλέγμα | 0.25X0.16mm | 130μm | |
22X120 πλέγμα | 0.315X0.224mm | 115μm | |
24X110mesh | 0.355X0.25mm | 97μm | |
25X140 πλέγμα | 0.28X0.20mm | 100μm | |
28X150mesh | 0.28X0.18mm | 92μm | |
30X140 πλέγμα | 0.315X0.20mm | 77μm | |
30X150mesh | 0.25X0.18mm | 82μm | |
35X170mesh | 0.224X0.16mm | 69μm | |
35X190mesh | 0.224X0.14mm | 74μm | |
40X200mesh | 0.18X0.135mm | 63μm | |
45X250mesh | 0.16X0.11mm | 56μm | |
50X250mesh | 0.14X0.112mm | 53μm | |
50X270mesh | 0.14X0.10mm | 50μm | |
50X300mesh | 0.16X0.09mm | 55μm | |
60X270mesh | 0.14X0.10mm | 39μm | |
60X300mesh | 0.14X0.09mm | 41μm | |
60X500mesh | 0.14X0.055mm | 51μm | |
65X390mesh | 0.125X0.071mm | 42μm | |
65X750mesh | 0.10X0.036mm | 36μm | |
70X340mesh | 0.125X0.08mm | 35μm | |
70X350mesh | 0.12X0.08mm | 35μm | |
70X390mesh | 0.112X0.071mm | ||
70X400mesh | 0.12X0.07mm | ||
70X930mesh | 0.10X0.03mm | 30μm | |
77X560mesh | 0.14X0.05mm | 38μm | |
80X350mesh | 0.10X0.086mm | ||
80X400mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X430mesh | 0.125X0.063mm | 32μm | |
80X600mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X700mesh | 0.125X0.04mm | 40μm | |
100X600mesh | 0.10X0.045mm | ||
100X800mesh | 0.10X0.035mm | ||
100X1200mesh | 0.063X0.023mm | 23μm | |
Twill ολλανδικό πλέγμα καλωδίων | 20X150mesh | 0.45X0.355mm | 101μm |
20X200mesh | 0.355X0.28mm | 118μm | |
20X270mesh | 0.25X0.20mm | 119μm | |
24X300mesh | 0.28X0.18mm | 110μm | |
30X270mesh | 0.28X0.20mm | 77μm | |
30X340mesh | 0.28X0.16mm | 89μm | |
40X430mesh | 0.18X0.125mm | 63μm | |
40X540mesh | 0.18X0.10mm | 70μm | |
50X500mesh | 0.14X0.11mm | 47μm | |
50X600mesh | 0.125X0.09mm | 51μm | |
65X600mesh | 0.14X0.09mm | 36μm | |
70X600mesh | 0.14X0.09mm | 31μm | |
78X680mesh | 0.112X0.08mm | 29μm | |
78X760mesh | 0.112X0.071mm | ||
80X680mesh | 0.112X0.08mm | 28μm | |
90X760mesh | 0.10X0.071mm | 24μm | |
90X850mesh | 0.10X0.063mm | 26μm | |
100X760mesh | 0.10X0.071mm | 20μm | |
100X850mesh | 0.10X0.063mm | 22μm | |
130X1100 πλέγμα | 0.071X0.05mm | 17μm | |
130X1200mesh | 0.071X0.045mm | 18μm | |
130X1500mesh | 0.063X0.036mm | 21μm | |
150X1400mesh | 0.063X0.04mm | 15μm | |
160X1500mesh | 0.063X0.036mm | ||
165X1400mesh | 0.063X0.04mm | ||
165X1500mesh | 0.063X0.036mm | 14μm | |
174X1400mesh | 0.063X0.04mm | 11μm | |
174X1700mesh | 0.063X0.032mm | 13μm | |
203X1500 πλέγμα | 0.056X0.036mm | 9μm | |
203X1600mesh | 0.05X0.032mm | 10μm | |
216X1800mesh | 0.045X0.03mm | ||
250X1600 πλέγμα | 0.05X0.032mm | ||
250X1900mesh | 0.04X0.028mm | 8μm | |
285X2100mesh | 0.05X0.032mm | ||
300X2100mesh | 0.036X0.025mm | 6μm | |
317X2100mesh | 0.036X0.025mm | 5μm | |
325X2300mesh | 0.036X0.024mm | 4μm | |
363X2300mesh | 0.032X0.022mm | ||
400X2700mesh | 0.028X0.02mm | ||
500X3500mesh | 0.025X0.015mm | 3μm |
Προϊόντα επεξεργασίας
Να επικεντρωθεί στην τοποθέτηση όλων των προσπαθειών στη διατήρηση των προτύπων προϊόντων. Έχουμε μια μεγάλη έκταση του εξοπλισμού παραγωγής, της προηγμένης τεχνολογίας, της επιστημονικών διαχείρισης και των συστημάτων επιθεώρησης έτσι ώστε μπορούμε να καλύψουμε τις ακριβείς απαιτήσεις των πελατών μας για διάφορο των προϊόντων πλέγματος καλωδίων.
Περίπου εμείς
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8618631875186