|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα | Μέγεθος πλέγματος: | 2 πλέγμα-500meshes |
---|---|---|---|
Διαμέτρου: | 0.018mm2.05mm | Μέθοδος: | Καυτό βυθισμένο ή ηλεκτρο γαλβανισμένο Bef.or Afterweave |
Πλάτος: | 0.56.5m | Μήκος: | 30m ή προσαρμοσμένος |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Ένδυση-αντίσταση, πυρίμαχος, όξινος-αντίσταση | Κωδικός ΕΣ: | 73144000 |
Υψηλό φως: | Ανοξείδωτο συρμάτινα πλέγματα χάλυβα,οθόνη ματιών σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα |
Πλέγμα καλωδίων ανοξείδωτου με τη σαφή Twill ολλανδική ύφανση, πεδιάδα/Twill/υφαμένα τα ολλανδικά ύφασμα του /Wire/δίκτυο καλωδίων/υφαμένος
Περιγραφή προϊόντων
Τα υλικά του πλέγματος καλωδίων ανοξείδωτου σε Anjia διαιρούνται κυρίως σε τύπο 304, τύπος 304 Λ, δακτυλογραφούν 316 το andType 316 Λ.
Ο τύπος 304 αναφέρεται συχνά ως «18-8» (χρώμιο 18%, νικέλιο 8%) με το βασικό ανοξείδωτο κράμα συνήθως συνήθως, που χρησιμοποιείται για την ύφανση υφασμάτων καλωδίων. Αντιστέκεται την υπαίθρια έκθεση χωρίς οξύδωση και αντιστέκεται στην οξείδωση σε μια ανυψωμένη θερμοκρασία μέχρι 1400 βαθμούς Fahrenheit.
Ο τύπος 304 Λ είναι πολύ παρόμοιος με τ-304, η διαφορά που είναι η μειωμένη περιεκτικότητα σε άνθρακα για καλύτερα να υφάνει και δευτεροβάθμια χαρακτηριστικά συγκόλλησης.
Ο τύπος 316 που σταθεροποιείται από την προσθήκη του μολυβδαίνιου 2%, τ-316 είναι ένα κράμα «18-8». Έχει την καλύτερη αντίσταση στη διάβρωση διάβρωσης από τα άλλα ανοξείδωτα χρώμιο-νικελίου όπου οι άλμες, το θείο-φέροντα νερό ή τα άλατα αλόγονου, όπως τα χλωρίδια είναι παρόν. Μια πολύτιμη ιδιοκτησία τ-316 είναι υψηλή δύναμη ερπυσμού στις ανυψωμένες θερμοκρασίες. Άλλες μηχανικές ιδιότητες και η κατασκευή των χαρακτηριστικών είναι παρόμοιες με τ-304.
Ο τύπος 316 Λ είναι πολύ παρόμοιος με τ-316, η διαφορά που είναι η μειωμένη περιεκτικότητα σε άνθρακα για την ύφανση υφασμάτων καλωδίων και δευτεροβάθμια χαρακτηριστικά συγκόλλησης.
1. Σαφής ύφανση: η επίσης αποκαλούμενη τιγρέ ύφανση, λινό weav ή taffeta ύφανση, είναι ο πιό βασικός τύπος υφάνσεων. Στη σαφή ύφανση, η στρέβλωση και η κρόκη ευθυγραμμίζονται έτσι αυτοί διαμορφώνουν ένα απλό σταυρωτό σχέδιο. Κάθε weft νήμα διασχίζει τα νήματα στρεβλώσεων από πηγαίνοντας πάνω από το ένα, έπειτα κάτω από τον επόμενο, και ούτω καθεξής. Το επόμενο weft νήμα πηγαίνει κάτω από τα νήματα στρεβλώσεων ότι ο γείτονάς του πήγε, και αντίστροφα.
2. Twill ύφανση: Σε μια twill ύφανση, τα επιπλέοντα σώματα νημάτων κάθε κροκών ή πλήρωσης στα νήματα στρεβλώσεων σε μια πρόοδο συμπλέκουν στο δικαίωμα ή αριστερός, διαμορφώνοντας μια ευδιάκριτη διαγώνια γραμμή. Αυτή η διαγώνια γραμμή είναι επίσης γνωστή ως wale. Ένα επιπλέον σώμα είναι η μερίδα ενός νήματος που διασχίζει πάνω από δύο ή περισσότερα νήματα από την αντίθετη κατεύθυνση.
3. Σαφής ολλανδική ύφανση: παρόμοιος με τη σαφή ύφανση, καλώδιο ακριβώς το κροκών και στρεβλώσεων έχει τη διαφορετική διάμετρο καλωδίων και το διαφορετικό μέγεθος πλέγματος.
4. Twill ολλανδική ύφανση: παρόμοια με twill η ύφανση, καλώδιο ακριβώς το κροκών και στρεβλώσεων έχει τη διαφορετική διάμετρο καλωδίων και το διαφορετικό μέγεθος πλέγματος.
5. Ολλανδική ύφανση: η διαφορά από την τυποποιημένη ολλανδική ύφανση βρίσκεται στα παχύτερα καλώδια στρεβλώσεων και τα λιγότερα weft καλώδια.
Προδιαγραφή του ολλανδικού πλέγματος καλωδίων
Κατάλογος προδιαγραφών πλέγματος καλωδίων ανοξείδωτου/υφαμένου υφάσματος καλωδίων | |||||
Πλέγματα ανά γραμμική ίντσα | Διάμετρος του καλωδίου | Πλάτος του ανοίγματος | Ανοικτός Περιοχή, % |
||
Ίντσες | χιλ. | Ίντσες | χιλ. | ||
10 X 10 | 0,047 | 1.2 | 0,053 | 1.34 | 28.1 |
10 X 10 | 0,035 | 0,9 | 0,065 | 1.65 | 42.3 |
10 X 10 | 0,032 | 0,8 | 0,068 | 1.27 | 46.2 |
10 X 10 | 0,025 | 0,63 | 0,075 | 1.90 | 56.3 |
X12 12 | 0,041 | 1.0 | 0,042 | 1.06 | 25.4 |
X12 12 | 0,035 | 0,9 | 0,048 | 1.22 | 33.2 |
X12 12 | 0,032 | 0,8 | 0,051 | 1.29 | 37.5 |
X12 12 | 0,028 | 0,7 | 0,055 | 1.39 | 43.6 |
X12 12 | 0,023 | 0,58 | 0,060 | 1.52 | 51.8 |
14 X 14 | 0,032 | 0,8 | 0,039 | 1.52 | 29.8 |
14 X 14 | 0,025 | 0,63 | 0,046 | 0,99 | 41.5 |
14 X 14 | 0,023 | 0,58 | 0,048 | 1.22 | 45.2 |
14 X 14 | 0,020 | 0,5 | 0,051 | 1.30 | 51.0 |
16 X 16 | 0,028 | 0,7 | 0,035 | 0,89 | 30.5 |
16 X 16 | 0,023 | 0,58 | 0,040 | 1.01 | 39.9 |
16 X 16 | 0,018 | 0,45 | 0,045 | 1.14 | 50.7 |
18 X 18 | 0,020 | 0,5 | 0,036 | 0,91 | 41.1 |
18 X 18 | 0,018 | 0,45 | 0,038 | 0,96 | 48.3 |
20 X 20 | 0,023 | 0,58 | 0,027 | 0,68 | 29.2 |
20 X 20 | 0,020 | 0,5 | 0,030 | 0,76 | 36.0 |
20 X 20 | 0,018 | 0,45 | 0,032 | 0,81 | 41.0 |
20 X 20 | 0,016 | 0,40 | 0,034 | 0,86 | 46.2 |
24 X 24 | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,71 | 44.2 |
28 X 28 | 0,010 | 0,25 | 0,026 | 0,66 | 51.8 |
30 X 30 | 0,013 | 0,33 | 0,020 | 0,50 | 37.1 |
30 X 30 | 0,012 | 0,30 | 0,021 | 0,53 | 40.8 |
35 X 35 | 0,012 | 0,30 | 0,017 " | 0,43 | 33.8 |
35 X 35 | 0,010 | 0,25 | 0,019 | 0,48 | 42.4 |
40 X 40 | 0,014 | 0,35 | 0,011 | 0,28 | 19.3 |
40 X 40 | 0,012 | 0,30 | 0,013 | 0,33 | 27.4 |
40 X 40 | 0,010 | 0,25 | 0,015 | 0,38 | 36.0 |
40 X 40 | 0,0095 | 0,24 | 0,016 | 0,40 | 38.4 |
50 X 50 | 0,009 | 0,23 | 0,011 | 0,28 | 30.3 |
60 X 60 | 0,0075 | 0,19 | 0,009 | 0,22 | 30.5 |
70 X 70 | 0,0065 | 0,17 | 0,008 | 0,20 | 29.8 |
80 X 80 | 0,0070 | 0,18 | 0,006 | 0,15 | 19.4 |
80 X 80 | 0,0055 | 0,14 | 0,007 | 0,17 | 31.4 |
90 X 90 | 0,0055 | 0,14 | 0,006 | 0,15 | 25.4 |
100 X 100 | 0,0045 | 0,11 | 0,006 | 0,15 | 30.3 |
120 X 120 | 0,0040 | 0,10 | 0,0043 | 0,11 | 26.6 |
120 X 120 | 0,0037 | 0,09 | 0,005 | 0,12 | 30.7 |
150 X 150 | 0,0026 | 0,066 | 0,0041 | 0,10 | 37.4 |
165 X 165 | 0,0019 | 0,048 | 0,0041 | 0,10 | 44.0 |
180 X 180 | 0,0023 | 0,058 | 0,0032 | 0,08 | 33.5 |
180 X 180 | 0,0020 | 0,050 | 0,0035 | 0,09 | 41.1 |
200 X 200 | 0,0020 | 0,050 | 0,003 | 0,076 | 36.0 |
200 X 200 | 0,0016 | 0,040 | 0,0035 | 0,089 | 46.0 |
220 X 220 | 0,0019 | 0,048 | 0,0026 | 0,066 | 33.0 |
230 X 230 | 0,0014 | 0,035 | 0,0028 | 0,071 | 46.0 |
250 X 250 | 0,0016 | 0,040 | 0,0024 | 0,061 | 36.0 |
270 X 270 | 0,0014 | 0,040 | 0,0022 | 0,055 | 38.0 |
300 X 300 | 0,0012 | 0,030 | 0,0021 | 0,053 | 40.1 |
325 X 325 | 0,0014 | 0,040 | 0,0017 | 0,043 | 30.0 |
325 X 325 | 0,0011 | 0,028 | 0,0020 | 0,050 | 42.0 |
X400 400 | 0,0010 | 0,025 | 0,0015 | 0,038 | 36.0 |
X.500 500 | 0,0010 | 0,025 | 0,0011 | 0,028 | 25.0 |
635 X 635 | 0,0009 | 0,022 | 0,0006 | 0,015 | 14.5 |
Υφαμένος τύπος | Μέγεθος πλέγματος | Διάμετρος καλωδίων | Ανοίγοντας μέγεθος |
Τα σαφή ολλανδικά | 7X40mesh | 0.90X0.71mm | 347μm |
7X44mesh | 0.71X0.63mm | 319μm | |
8X45mesh | 0.80X0.60mm | 310μm | |
8X85mesh | 0.45X0.315mm | 275μm | |
8.5X60mesh | 0.63X0.45mm | 296μm | |
10X76mesh | 0.50X0.355mm | 248μm | |
10X90mesh | 0.45X0.28mm | 275μm | |
12X64mesh | 0.56X0.40mm | 210μm | |
12X86mesh | 0.45X0.315mm | 211μm | |
12.5X76mesh | 0.45X0.355mm | 192μm | |
14X76mesh | 0.45X0.355mm | 173μm | |
14X100mesh | 0.40X0.28mm | 182μm | |
14X110mesh | 0.355X0.25mm | 177μm | |
16X100mesh | 0.40X0.28mm | 160μm | |
16X120mesh | 0.28X0.224mm | 145μm | |
17X120mesh | 0.355X0.224mm | 155μm | |
20X110mesh | 0.355X0.25mm | 126μm | |
20X140mesh | 0.315X0.20mm | 133μm | |
20X170 πλέγμα | 0.25X0.16mm | 130μm | |
22X120 πλέγμα | 0.315X0.224mm | 115μm | |
24X110mesh | 0.355X0.25mm | 97μm | |
25X140 πλέγμα | 0.28X0.20mm | 100μm | |
28X150mesh | 0.28X0.18mm | 92μm | |
30X140 πλέγμα | 0.315X0.20mm | 77μm | |
30X150mesh | 0.25X0.18mm | 82μm | |
35X170mesh | 0.224X0.16mm | 69μm | |
35X190mesh | 0.224X0.14mm | 74μm | |
40X200mesh | 0.18X0.135mm | 63μm | |
45X250mesh | 0.16X0.11mm | 56μm | |
50X250mesh | 0.14X0.112mm | 53μm | |
50X270mesh | 0.14X0.10mm | 50μm | |
50X300mesh | 0.16X0.09mm | 55μm | |
60X270mesh | 0.14X0.10mm | 39μm | |
60X300mesh | 0.14X0.09mm | 41μm | |
60X500mesh | 0.14X0.055mm | 51μm | |
65X390mesh | 0.125X0.071mm | 42μm | |
65X750mesh | 0.10X0.036mm | 36μm | |
70X340mesh | 0.125X0.08mm | 35μm | |
70X350mesh | 0.12X0.08mm | 35μm | |
70X390mesh | 0.112X0.071mm | ||
70X400mesh | 0.12X0.07mm | ||
70X930mesh | 0.10X0.03mm | 30μm | |
77X560mesh | 0.14X0.05mm | 38μm | |
80X350mesh | 0.10X0.086mm | ||
80X400mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X430mesh | 0.125X0.063mm | 32μm | |
80X600mesh | 0.10X0.07mm | 40μm | |
80X700mesh | 0.125X0.04mm | 40μm | |
100X600mesh | 0.10X0.045mm | ||
100X800mesh | 0.10X0.035mm | ||
100X1200mesh | 0.063X0.023mm | 23μm | |
Twill ολλανδικό πλέγμα καλωδίων | 20X150mesh | 0.45X0.355mm | 101μm |
20X200mesh | 0.355X0.28mm | 118μm | |
20X270mesh | 0.25X0.20mm | 119μm | |
24X300mesh | 0.28X0.18mm | 110μm | |
30X270mesh | 0.28X0.20mm | 77μm | |
30X340mesh | 0.28X0.16mm | 89μm | |
40X430mesh | 0.18X0.125mm | 63μm | |
40X540mesh | 0.18X0.10mm | 70μm | |
50X500mesh | 0.14X0.11mm | 47μm | |
50X600mesh | 0.125X0.09mm | 51μm | |
65X600mesh | 0.14X0.09mm | 36μm | |
70X600mesh | 0.14X0.09mm | 31μm | |
78X680mesh | 0.112X0.08mm | 29μm | |
78X760mesh | 0.112X0.071mm | ||
80X680mesh | 0.112X0.08mm | 28μm | |
90X760mesh | 0.10X0.071mm | 24μm | |
90X850mesh | 0.10X0.063mm | 26μm | |
100X760mesh | 0.10X0.071mm | 20μm | |
100X850mesh | 0.10X0.063mm | 22μm | |
130X1100 πλέγμα | 0.071X0.05mm | 17μm | |
130X1200mesh | 0.071X0.045mm | 18μm | |
130X1500mesh | 0.063X0.036mm | 21μm | |
150X1400mesh | 0.063X0.04mm | 15μm | |
160X1500mesh | 0.063X0.036mm | ||
165X1400mesh | 0.063X0.04mm | ||
165X1500mesh | 0.063X0.036mm | 14μm | |
174X1400mesh | 0.063X0.04mm | 11μm | |
174X1700mesh | 0.063X0.032mm | 13μm | |
203X1500 πλέγμα | 0.056X0.036mm | 9μm | |
203X1600mesh | 0.05X0.032mm | 10μm | |
216X1800mesh | 0.045X0.03mm | ||
250X1600 πλέγμα | 0.05X0.032mm | ||
250X1900mesh | 0.04X0.028mm | 8μm | |
285X2100mesh | 0.05X0.032mm | ||
300X2100mesh | 0.036X0.025mm | 6μm | |
317X2100mesh | 0.036X0.025mm | 5μm | |
325X2300mesh | 0.036X0.024mm | 4μm | |
363X2300mesh | 0.032X0.022mm | ||
400X2700mesh | 0.028X0.02mm | ||
500X3500mesh | 0.025X0.015mm | 3μm |
Προϊόντα επεξεργασίας
Να επικεντρωθεί στην τοποθέτηση όλων των προσπαθειών στη διατήρηση των προτύπων προϊόντων. Έχουμε μια μεγάλη έκταση του εξοπλισμού παραγωγής, της προηγμένης τεχνολογίας, της επιστημονικών διαχείρισης και των συστημάτων επιθεώρησης έτσι ώστε μπορούμε να καλύψουμε τις ακριβείς απαιτήσεις των πελατών μας για διάφορο των προϊόντων πλέγματος καλωδίων.
Περίπου εμείς
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8618631875186